中药感冒药-000721基金

Nancy 2025年04月24日 阅读数 0 常见问题

中药感冒药

股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2022.11.14" "最终涨停时间 2022.11.14" "连续涨停天数(天) 2022.11.14" "涨停原因类别 2022.11.14" 医药:感冒药

600613.SH 神奇制药 9.72 2.20 09:30:15 3 中医药+生物医药;止咳药+热炎宁

002750.SZ 龙津药业 17.78 18.58 14:51:46 3 中医药+工业大麻+仿制药

000766.SZ 通化金马 6.05 1.45 09:33:30 1 中医药+创新药+肝炎;清热解毒类以及儿童呼吸系统中成药

000153.SZ 丰原药业 9.96 1.64 09:38:15 1 生物医药+眼科医疗+代糖;感冒药

002755.SZ 奥赛康 9.35 1.23 09:39:00 1 医药+仿制药+创新药

002737.SZ 葵花药业 26.39 3.15 09:39:45 1 中医药+肝炎+维生素;感冒药小儿肺热咳喘口服液

002728.SZ 特一药业 20.36 9.27 10:30:46 1 中医药+仿制药+医美;止咳药止咳宝

301211.SZ 亨迪药业 25.36 6.06 10:47:16 1 医药+新冠治疗+肝炎+次新股;布洛芬

002603.SZ 以岭药业 34.33 44.73 10:47:31 1 中医药+创新药+新冠治疗+医药电商;连花清瘟

603439.SH 贵州三力 16.67 6.58 10:47:31 1 中医药+互联网医疗+新冠治疗;开喉剑喷雾剂

000919.SZ 金陵药业 8.67 3.86 11:15:31 1 中医药+医疗器械+医美

603963.SH 大理药业 16.79 4.25 13:47:31 1 中医药+新冠治疗

600566.SH 济川药业 33.37 9.75 13:49:31 1 中医药+生物医药;口味改良后小儿豉翘快速放量,二线产品全面开花

600222.SH 太龙药业 6.82 5.19 14:01:31 1 拟设立产业基金+中医药+CRO;核心产品双黄连口服液

300434.SZ 金石亚药 10.74 2.39 14:07:31 1 中医药+仿制药;快克感冒药

605199.SH 葫芦娃 18.73 4.98 14:08:46 1 中医药+仿制药+肝炎

000999.SZ 华润三九 56.27 10.25 14:14:16 1 中医药+创新药+流感

002317.SZ 众生药业 35.05 50.10 14:23:46 1 医药+新冠治疗+仿制药+医疗器械

600557.SH 康缘药业 20.39 6.34 14:24:31 1 中医药+新冠治疗+医药电商 000756.SZ 新华制药 24.49 21.00 14:24:31 1 新冠治疗

002653.SZ 海思科 24.29 1.91 14:43:31 1 医药 000650.SZ 仁和药业 7.28 17.06 14:53:46 1 感冒药;仁和可立克

300147.SZ 香雪制药 7.12 8.61 17.881 感冒药;感冒灵

300086.SZ 康芝药业 8.3 9.08 18.741 止咳药+热炎宁

300039.SZ 上海凯宝 6.96 8.28 12.258 新冠治疗;痰热清注射液

688185.SH 康希诺 240.52 24.89 11.714 新冠疫苗;吸入用新冠疫苗在浙江11个城市陆续开启接种 药房

605266.SH 健之佳 77 3.18 14:25:31 1 医药商业+参股保险

603233.SH 大参林 40.81 5.00 14:37:46 1 医药商业+保健品

002727.SZ 一心堂 32.9 8.98 14:52:16 1 医药商业+中医药+医疗器械+职业教育

603883.SH 老百姓 40.04 8.56 14:53:16 1 医药商业+中医药

300937.SZ 药易购 31.03 2.87 13.124 医药电商 医疗器械:呼吸机

002980.SZ 华盛昌 37.14 1.77 09:34:30 2 医疗器械+新冠检测+外销;公司呼吸机产品己在产品测试阶段,正在积极推进该产品的医疗注册认证事宜。

600855.SH 航天长峰 12.87 2.88 09:56:45 1 医疗器械+信创+军工+安防

002551.SZ 尚荣医疗 5.14 2.62 09:44:30 1 医疗器械+外销

002223.SZ 鱼跃医疗 38.65 20.99 10:32:31 1 医疗器械+呼吸机+眼科医疗+新冠检测

688357.SH 建龙微纳 125.23 4.71 14:30:16 1 吸附分子筛龙头+制氧分子筛寡头;公司制氧制氢等吸附类分子筛经数年多次迭代,目前已逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断,开启了国产替代进程。目前公司市占率仅8%,国产替代空间广阔

000516.SZ 国际医学 10.74 12.21 14:47:46 1 医疗服务+互联网医疗+高压氧舱+医美

300206.SZ 理邦仪器 13.74 3.93 11.707 医疗器械 301363.SZ 美好医疗 49.88 5.95 12.267 呼吸机组件

301087.SZ 可孚医疗 43.39 4.96 14.004 呼吸机+血压计;诊断标准调整,“一夜醒来”我国新增3亿多高血压患者

301367.SZ 怡和嘉业 325 12.30 19.384 呼吸机;外销为主的家用无创呼吸机龙头,国内市场占比位列国产品牌第一

688665.SH 四方光电 100 2.45 16.401 呼吸机;生产氧气传感器

300660.SZ 江苏雷利 28.48 4.33 10.86 呼吸机;雷利子公司鼎智科技是国内为数不多能够量产的厂商,在国内某呼吸机厂商供应链中与英国Gplus各占50%市场份额,公司正在向其他呼吸机厂商推广

688566.SH 吉贝尔 23.77 1.31 13.191 高血压;产品功能涵盖提升白细胞、抗高血压、增强免疫力、治疗关节疾病、抗眼部感染、治疗支气管炎、保护肝功能等多个治疗领域 地产

000863.SZ 三湘印象 4.84 1.11 09:30:00 3 Web3.0+房地产+文化传媒+元宇宙

002188.SZ 中天服务 7.24 0.34 09:30:00 2 房地产服务+物业管理+摘帽

601155.SH 新城控股 20.67 1.99 09:30:00 2 房地产+REITs+装配式建筑;拟申请新增150亿元债务融资工具注册额度

002989.SZ 中天精装 16.09 0.73 09:30:15 2 建筑装饰+精装修

600393.SH 粤泰股份 1.72 1.72 09:51:45 2 房地产+摘帽

600665.SH 天地源 3.87 1.28 09:52:00 2 房地产+物业管理+水利

002043.SZ 兔宝宝 9.38 7.17 10:16:46 2 定增过审+装修建材+精装修

000620.SZ 新华联 3.29 9.35 10:26:16 2 房地产+新零售+参股银行

600383.SH 金地集团 10.66 29.53 14:53:01 2 房地产+物业管理

002790.SZ 瑞尔特 9.03 1.25 09:44:15 1 家居用品+智能家居 信创

002467.SZ 二六三 6.02 22.43 10:34:46 3 信创+虚拟现实+Web3.0+在线教育

600556.SH 天下秀 8.91 17.67 14:56:31 3 Web3.0

600571.SH 信雅达 9.77 3.82 10:52:46 1 信创+跨境支付+数据安全+金融大数据

002308.SZ 威创股份 5.29 5.61 13:51:31 1 信创+在线教育+超清视频

002912.SZ 中新赛克 33.11 2.40 14:21:46 1 国产软件+数据安全

300071.SZ 福石控股 5.26 11.75 14:47:16 1 Web3.0+元宇宙+文化传媒

688109.SH 品茗科技 33.86 0.44 10.293 信创国产软件

300366.SZ 创意信息 11.61 8.93 12.718 信创;CAD工业软件

300659.SZ 中孚信息 26.3 3.68 15.503 信创

300468.SZ 四方精创 12.84 11.17 11.749 跨境支付 其它

600095.SH 湘财股份 8.06 11.07 13:50:31 2 证券+互联网金融

600965.SH 福成股份 6.75 1.38 11:26:46 1 预制菜+养殖+牛羊肉

603937.SH 丽岛新材 14.14 1.62 10:20:16 1 有色铝+建筑材料+锂电池

002746.SZ 仙坛股份 10.89 5.46 13:44:46 1 养鸡+预制菜

000716.SZ 黑芝麻 4.75 4.15 10:02:00 1 休闲食品+锂电池+储能+乡村振兴

300799.SZ 左江科技 123.65 3.03 17.004 芯片概念;算力芯片DPU

002175.SZ 东方智造 3.87 4.87 10:01:45 1 芯片+工业母机+超清视频+物业管理

002516.SZ 旷达科技 5.3 3.56 13:31:31 1 汽车零部件+芯片+光伏+国产替代

603777.SH 来伊份 19.69 4.41 14:42:01 1 消费

001238.SZ 浙江正特 30.55 3.47 13:30:01 1 露营经济+外销+次新股

603778.SH 乾景园林 4.51 7.15 10:04:30 4 控股股东拟变更+生产HJT电池+园林工程

000721.SZ 西安饮食 10.78 18.84 14:36:16 1 酒店餐饮+预制菜+职业教育+西凤酒

000626.SZ 远大控股 10.75 1.70 10:44:01 1 供销社合作+乡村振兴+生态农业+农业种植

002972.SZ 科安达 21.05 1.62 09:40:15 1 高铁+信创+轨道交通+储能

000815.SZ 美利云 10.11 0.87 09:30:00 2 复盘+通过重组预案+光伏+数据中心拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份有限公司持有的天津聚元新能源科技有限公司100%股权和力神电池(苏州)有限公司100%股权

300052.SZ 中青宝 20.98 7.50 10:24:16 1 复牌+拟购买股权+虚拟现实+游戏;公司拟通过发行股份及支付现金购买广州宝云100%股权

603102.SH 百合股份 41.01 0.75 13:19:16 1 保健食品+电子商务+化妆护肤品+次新股

flexpoint

上海影像测量仪质量好

光学测量仪器网站

版权声明

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

热门
推荐
标签列表